![]() | ![]() |
모델명 | 규격(inch) | L1(mm) | L2(mm) | 출고단위 | 재고 (대구/서울/부산) | |
18204 | 1/16" | 14.2 | 76 | 1EA | ![]() | |
18205 | 5/64" | 15.5 | 81 | 1EA | ![]() | |
18206 | 3/32" | 16.8 | 86 | 1EA | ![]() | |
18207 | 7/64" | 17.8 | 90 | 1EA | ![]() | |
18208 | 1/8" | 19 | 95 | 1EA | ![]() | |
18209 | 9/64" | 20 | 100 | 1EA | ![]() | |
18210 | 5/32" | 21 | 105 | 1EA | ![]() | |
18212 | 3/16" | 24 | 114 | 1EA | ![]() | |
18214 | 7/32" | 26 | 124 | 1EA | ![]() | |
18216 | 1/4" | 28 | 133 | 1EA | ![]() | |
18220 | 5/16" | 32 | 152 | 1EA | ![]() | |
18224 | 3/8" | 35 | 171 | 1EA | ![]() | |
18228 | 7/16" | 38 | 191 | 1EA | ![]() | |
18232 | 1/2" | 41 | 210 | 1EA | ![]() | |
18236 | 9/16" | 44 | 229 | 1EA | ![]() | |
18240 | 5/8" | 48 | 248 | 1EA | ![]() | |
18248 | 3/4" | 54 | 286 | 1EA | ![]() | 현재 보고 계신 상품 |
18256 | 7/8" | 50 | 324 | 1EA | ![]() | |
18264 | 1" | 67 | 362 | 1EA | ![]() |
상품분류 | 기타재화 | ||
품명 | 볼L렌치 | ||
모델명 | 해당사항없음 | ||
법에 의한 인증· 허가 등을 받았음을 확인 할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | |||
18248 | |||
제조국/원산지 | 다국적/해외<*>북아메리카<*>미국 | ||
제조자 | 에클랜드 | ||
수입품여부 (Y/N) | Y | ||
수입자 | 에클랜드 | ||
A/S책임자와 전화번호 또는 소비자 상담 관련 전화번호 | |||
판매자 정보 확인 |