![]() | ![]() |
모델명 | 측정범위(mm) | 최소눈금(mm) | 오차(mm) | 비고 | 출고단위 | 재고 (대구/서울/부산) | |
BD103-125 | 100~125 | 0.01 | ±0.006 | 1EA | ![]() | ||
BD103-150 | 125~150 | 0.01 | ±0.006 | 1EA | ![]() | ||
BD103-175 | 150~175 | 0.01 | ±0.006 | 1EA | ![]() | 현재 보고 계신 상품 | |
BD103-200 | 172~200 | 0.01 | ±0.006 | 1EA | ![]() |
상품분류 | 기타재화 | ||
품명 | 외경마이크로미터 | ||
모델명 | 해당사항없음 | ||
법에 의한 인증· 허가 등을 받았음을 확인 할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | |||
BD103-175 | |||
제조국/원산지 | 다국적/해외<*>아시아<*>중국 | ||
제조자 | 블루텍 | ||
수입품여부 (Y/N) | Y | ||
수입자 | 블루텍 | ||
A/S책임자와 전화번호 또는 소비자 상담 관련 전화번호 | |||
판매자 정보 확인 |