![]() | ![]() |
모델No. | 측정범위(kgf.cm) | 최소눈금 | 전장(mm) | 적용헤드 | 출고단위 | 재고 (대구/서울/부산) | |
5500CLE | 10~55kgf.cm | 0.5 | 1,140 | 27D | 1EA | ![]() | |
7500CLE | 10~75kgf.cm | 0.5 | 1,310 | 27D | 1EA | ![]() | |
8500CLE | 20~85kgf | 0.5 | 1,315 | 32D | 1EA | ![]() | 현재 보고 계신 상품 |
12000CLE | 30~120kgf | 1 | 1,460 | 32D | 1EA | ![]() |
상품분류 | 기타재화 | ||
품명 | CL형 토크렌치 - 작업용 | ||
모델명 | 해당사항없음 | ||
법에 의한 인증· 허가 등을 받았음을 확인 할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | |||
8500CLE | |||
제조국/원산지 | 다국적/해외<*>아시아<*>일본 | ||
제조자 | 토니치 | ||
수입품여부 (Y/N) | Y | ||
수입자 | 토니치 | ||
A/S책임자와 전화번호 또는 소비자 상담 관련 전화번호 | |||
판매자 정보 확인 |