모델명 | 측정범위(kgf/m) | 최소눈금(kgf/m) | 사각부(Inch) | 전장(mm) | 출고단위 | 재고 (대구/서울/부산) | |
5500QLE2 | 10~55kgf/m | 0.5 | 3/4 | 1195 | 1EA | ||
7500QLE2 | 15~75kgf/m | 0.5 | 3/4 | 1370 | 1EA | ||
10000QLE2 | 20~100kgf/m | 0.5 | 1 | 1540 | 1EA | ||
14000QLE2 | 30~140kgf/m | 1 | 1 | 1795 | 1EA | 현재 보고 계신 상품 | |
21000QLE2 | 50~210kgf/m | 2 | 1 | 1950 | 1EA |
상품분류 | 기타재화 | ||
품명 | 작업용 QLE형 토크렌치 | ||
모델명 | 해당사항없음 | ||
법에 의한 인증· 허가 등을 받았음을 확인 할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | |||
14000QLE2 | |||
제조국/원산지 | 다국적/해외<*>아시아<*>일본 | ||
제조자 | 토니치 | ||
수입품여부 (Y/N) | Y | ||
수입자 | 토니치 | ||
A/S책임자와 전화번호 또는 소비자 상담 관련 전화번호 | |||
판매자 정보 확인 |