![]() | ![]() |
모델 | 전장L | 측정범위 | 무게 | 측정범위1 | 출고단위 | 재고 (대구/서울/부산) | |
SP19Nx17 | 208mm | 3.5~19N·m | 0.15㎏ | 35~190kgf·㎝ | 1EA | ![]() | |
SP19Nx19 | 209mm | 3.5~19N·m | 0.15㎏ | 35~190kgf·㎝ | 1EA | ![]() | |
SP19Nx21 | 211mm | 3.5~19N·m | 0.15㎏ | 35~190kgf·㎝ | 1EA | ![]() | |
SP19Nx10 | 202mm | 3.5~19N·m | 0.15㎏ | 35~190kgf·㎝ | 1EA | ![]() | |
SP19Nx11 | 202mm | 3.5~19N·m | 0.15㎏ | 35~190kgf·㎝ | 1EA | ![]() | |
SP19Nx12 | 203mm | 3.5~19N·m | 0.15㎏ | 35~190kgf·㎝ | 1EA | ![]() | |
SP19Nx13 | 204mm | 3.5~19N·m | 0.15㎏ | 35~190kgf·㎝ | 1EA | ![]() | |
SP19Nx14 | 204mm | 3.5~19N·m | 0.15㎏ | 35~190kgf·㎝ | 1EA | ![]() | |
SP38Nx19 | 229mm | 8~38N·m | 0.37㎏ | 80~380kgf·㎝ | 1EA | ![]() | |
SP38Nx14 | 224mm | 8~38N·m | 0.37㎏ | 80~380kgf·㎝ | 1EA | ![]() | |
SP38Nx16 | 227mm | 8~38N·m | 0.37㎏ | 80~380kgf·㎝ | 1EA | ![]() | |
SP38Nx12 | 222mm | 8~38N·m | 0.37㎏ | 80~380kgf·㎝ | 1EA | ![]() | |
SP38Nx8 | 217mm | 8~38N·m | 0.37㎏ | 80~380kgf·㎝ | 1EA | ![]() | |
SP38Nx9 | 219mm | 8~38N·m | 0.37㎏ | 80~380kgf·㎝ | 1EA | ![]() | |
SP38Nx10 | 220mm | 8~38N·m | 0.37㎏ | 80~380kgf·㎝ | 1EA | ![]() | |
SP38Nx11 | 220mm | 8~38N·m | 0.37㎏ | 80~380kgf·㎝ | 1EA | ![]() | |
SP38Nx13 | 222mm | 8~38N·m | 0.37㎏ | 80~380kgf·㎝ | 1EA | ![]() | |
SP38Nx17 | 227mm | 8~38N·m | 0.37㎏ | 80~380kgf·㎝ | 1EA | ![]() | |
SP67Nx16 | 287mm | 13~67N·m | 0.48㎏ | 130~670kgf·㎝ | 1EA | ![]() | |
SP67Nx14 | 285mm | 13~67N·m | 0.48㎏ | 130~670kgf·㎝ | 1EA | ![]() | |
SP38Nx22 | 232mm | 8~38N·m | 0.37㎏ | 80~380kgf·㎝ | 1EA | ![]() | |
SP38Nx24 | 234mm | 8~38N·m | 0.37㎏ | 80~380kgf·㎝ | 1EA | ![]() | |
SP38Nx27 | 238mm | 8~38N·m | 0.37㎏ | 80~380kgf·㎝ | 1EA | ![]() | |
SP67Nx17 | 288mm | 13~67N·m | 0.48㎏ | 130~670kgf·㎝ | 1EA | ![]() | |
SP67Nx19 | 290mm | 13~67N·m | 0.48㎏ | 130~670kgf·㎝ | 1EA | ![]() | |
SP67Nx18 | 289mm | 13~67N·m | 0.48㎏ | 130~670kgf·㎝ | 1EA | ![]() | |
SP67Nx21 | 292mm | 13~67N·m | 0.48㎏ | 130~670kgf·㎝ | 1EA | ![]() | |
SP38N-1x10 | 221mm | 8~38N·m | 0.37㎏ | 80~380kgf·㎝ | 1EA | ![]() | |
SP38N-2x10 | 223mm | 8~38N·m | 0.37㎏ | 80~380kgf·㎝ | 1EA | ![]() | |
SP19N-1x10 | 205mm | 3.5~19N·m | 0.15㎏ | 35~190kgf·㎝ | 1EA | ![]() | |
SP19N-2x10 | 205mm | 3.5~19N·m | 0.15㎏ | 35~190kgf·㎝ | 1EA | ![]() | |
SP19N-3x10 | 205mm | 3.5~19N·m | 0.15㎏ | 35~190kgf·㎝ | 1EA | ![]() | 현재 보고 계신 상품 |
SP38N-3x10 | 221mm | 8~38N·m | 0.37㎏ | 80~380kgf·㎝ | 1EA | ![]() | |
SP67Nx27 | 303mm | 13~67N·m | 0.48㎏ | 130~670kgf·㎝ | 1EA | ![]() | |
SP67Nx29 | 304mm | 13~67N·m | 0.48㎏ | 130~670kgf·㎝ | 1EA | ![]() | |
SP67Nx30 | 305mm | 13~67N·m | 0.48㎏ | 130~670kgf·㎝ | 1EA | ![]() | |
SP67Nx32 | 307mm | 13~67N·m | 0.48㎏ | 130~670kgf·㎝ | 1EA | ![]() | |
SP67Nx22 | 293mm | 13~67N·m | 0.48㎏ | 130~670kgf·㎝ | 1EA | ![]() | |
SP67Nx24 | 299mm | 13~67N·m | 0.48㎏ | 130~670kgf·㎝ | 1EA | ![]() | |
SP120N2x24 | 1EA | ![]() | |||||
SP160N2x24 | 1EA | ![]() | |||||
SP220N2x24 | 1EA | ![]() | |||||
SP220N2x27 | 1EA | ![]() | |||||
SP220N2x36 | 1EA | ![]() |
상품분류 | 기타재화 | ||
품명 | 토크렌치(SP형)-작업용 | ||
모델명 | 해당사항없음 | ||
법에 의한 인증· 허가 등을 받았음을 확인 할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | |||
SP19N-3x10 | |||
제조국/원산지 | 다국적/해외<*>아시아<*>일본 | ||
제조자 | 토니치 | ||
수입품여부 (Y/N) | Y | ||
수입자 | 토니치 | ||
A/S책임자와 전화번호 또는 소비자 상담 관련 전화번호 | |||
판매자 정보 확인 |