모델 | 측정범위(kgf.cm) | 최소눈금 | 사각부(Inch) | 전장 | 출고단위 | |
QLK-30 | 10-30kgf.cm | 0.5kgf.cm | 1/4 Inch | 186mm | 1EA | |
QLK-60 | 20-60kgf.cm | 1kgf.cm | 1/4 Inch | 186mm | 1EA | |
QLK-120 | 40-120kgf.cm | 2kgf.cm | 1/4 Inch | 186mm | 1EA | |
QLK-250 | 50-250kgf.cm | 2kgf.cm | 3/8 Inch | 240mm | 1EA | 현재 보고 계신 상품 |
QLK-500 | 100-500kgf.cm | 5kgf.cm | 3/8 Inch | 253.5mm | 1EA | |
QLK-900 | 200-900kgf.cm | 10kgf.cm | 1/2 Inch | 352mm | 1EA | |
QLK-1000 | 200-1000kgf.cm | 10kgf.cm | 1/2 Inch | 352mm | 1EA | |
QLK-1400 | 400-1400kgf.cm | 10kgf.cm | 1/2 Inch | 392mm | 1EA | |
QLK-1800 | 400-1800kgf.cm | 20kgf.cm | 1/2 Inch | 478mm | 1EA | |
QLK-2000 | 400-2000kgf.cm | 20kgf.cm | 1/2 Inch | 478mm | 1EA | |
QLK-2800 | 4-28kgf.m | 0.2kgf.m | 3/4 Inch | 678mm | 1EA | |
QLK-4200 | 6-42kgf.m | 0.3kgf.m | 3/4 Inch | 950mm | 1EA | |
QLK-5600 | 8-56kgf.m | 0.3kgf.m | 3/4 Inch | 1195mm | 1EA | |
QLK-7000 | 10-70kgf.m | 0.5kgf.m | 3/4 Inch | 1315mm | 1EA | |
QLK-8500 | 10-85kgf.m | 0.5kgf.m | 1 Inch | 1388mm | 1EA | |
QLK-10000 | 10-100kgf.m | 0.5kgf.m | 1 Inch | 1538mm | 1EA | |
QLK-15000 | 20-150kgf.m | 1kgf.m | 1 Inch | 1844mm | 1EA | |
QLK-21000 | 70-210Kgf.m | 1kgf.m | 2 Inch | 2064mm | 1EA |
상품분류 | 기타재화 | ||
품명 | QLK 작업용 토크렌치(Kgf타입) | ||
모델명 | 해당사항없음 | ||
법에 의한 인증· 허가 등을 받았음을 확인 할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | |||
QLK-250 | |||
제조국/원산지 | 다국적/해외<*>아시아<*>일본 | ||
제조자 | KANON | ||
수입품여부 (Y/N) | Y | ||
수입자 | KANON | ||
A/S책임자와 전화번호 또는 소비자 상담 관련 전화번호 | |||
판매자 정보 확인 |